Väderprognos, klicka här!

Stugor/Lägenheter

Stugor

Vi förmedlar idag ca 50 privatägda stugor för uthyrning. Det finns i 6- bädds, 7-bädds och 8-bädds. Stugorna varierar i utförande; A-stugor är nyrenoverade/nyuppförda, har fler faciliteter så som tex diskmaskin, större tv utbud, i de flesta wifi, nyare ytskikt och sängar. B-stugor är snäppet under, saknar någon facilitet så som diskmaskin, antal golvsängar är färre. C-stugor är av äldre modell, ej renoverade/ uppdaterade, har våningssäng i ett eller flera sovrum och basutbud på tv. De flesta av stugorna är utrustade med torkskåp, bastu, braskamin och förråd.

Lägenheterna

Lägenheterna har fullt utrustat kök, toalett, dusch, torkskåp och altan i söderläge. Här kan 4 personer bo och man kan givetvis komplettera med måltider på hotellet.

Målhuset

Vill du ha nära till spåren kan du hyra målhuset som ligger precis på start- och målområdet.

Målhuset har ett stort rum med 4 våningssängar och en enkelsäng. Ett stort kök med kyl (ej frys), spis med ugn och kaffebryggare. Hall med torkskåp och toalett. På övre plan finns soffa, bord och TV. I målhuset är det tillåtet med husdjur. Dusch finns vid servicehuset eller uppe vid hotellet.

Laddstolpe för elbil finns vid hotellet, det är ej tillåtet att ladda vid stuga eller lägenhet.

Priser:
Pris per natt
ve. 38-41 C-stuga B-stuga A-stuga A+-stuga Lägenhet
870 kr 955 kr 1 045 kr 1 100 kr 750 kr
ve. 42-44 C-stuga B-Stuga A-stuga A+-stuga Lägenhet
760 kr 850 kr 940 kr 990 kr 660 kr
Pris per period
VInter 23-24 Vecka sö - sö sö - to to-sö to-må
C-stuga v.45-50 6 600 kr 3 800 kr 4 200 kr
v.51-1 9 900 kr 6 100 kr 6 000 kr
v. 2-6 7 600 kr 4 600 kr 5 500 kr
v.7-8 9 900 kr 6 100 kr 6 000 kr
v.9 8 800 kr 5 200 kr 5 600 kr
v.10-12 8 000 kr 4 700 kr 5 000 kr
v.13 8 800 kr 5 200 kr 5 600 kr 6 900 kr
B-stuga v.45-50 7 350 kr 4 300 kr 4 550 kr
v.51-1 10 850 kr 6 900 kr 6 500 kr
v.2-6 8 400 kr 5 100 kr 6 050 kr
v.7-8 10 850 kr 6 900 kr 6 500 kr
v.9 10 100 kr 5 800 kr 6 150 kr
v.10-12 8 800 kr 5 300 kr 5 500 kr
v.13 10 100 kr 5 800 kr 6 150 kr 7 600 kr
A-stuga v.45-50 8 500 kr 5 000 kr 5 050 kr
v.51-1 12 200 kr 7 500 kr 7 300 kr
v.2-6 9 800 kr 5 800 kr 6 800 kr
v.7-8 12 200 kr 7 500 kr 7 300 kr
v.9 11 450 kr 6 700 kr 6 800 kr
v.10-12 10 200 kr 6 100 kr 6 150 kr
v.13 11 450 kr 6 700 kr 6 800 kr 8 445 kr
A+-stuga v.45-50 8 950 kr 5 200 kr 5 300 kr
v.51-1 12 810 kr 7 880 kr 7 670 kr
v.2-6 10 290 kr 6 100 kr 7 140 kr
v.7-8 12 810 kr 7 880 kr 7 670 kr
v.9 12 020 kr 7 040 kr 7 140 kr
v.10-12 10 710 kr 6 400 kr 6 460 kr
v.13 12 020 kr 7 040 kr 7 140 kr 8 880 kr
Avresestäd stugor: 1800 kr /2 100 kr
Lägenhet v45-50 5 250 kr 2 900 kr 3 100 kr
v.51-1 8 000 kr 4 800 kr 4 700 kr
v.2-6 6 100 kr 3 700 kr 4 400 kr
v.7-8 8 000 kr 4 800 kr 4 700 kr
v.9 6 950 kr 4 200 kr 4 400 kr
v.10-12 6 400 kr 3 700 kr 3 850 kr
v.13 6 950 kr 4 200 kr 4 400 kr 5 450 kr
Avresestäd lägenhet: 1500 kr
Målhuset 1 900 kr/natt Avresestäd 1 800 kr
Tillval:
Avbeställningsskydd 325 kr
Sänglinne o handdukar 250 kr/ set
Husdjurtillägg 300 kr